matières dangereuses
transportées par Dicom Fret
classe | details | ||
---|---|---|---|
classe 1.4 S | Explosif, balles (aut. Serge Labonté 16 janvier 2007) | ||
classe 2.1 | Gaz inflammable | ||
classe 2.2 | Gaz non flammable, non toxique et non corrosif | ||
classe 3 | Liquides inflammables | ||
classe 4.1 | Solide inflammables, matières qui sont facilement inflammables ou par friction peuvent provoquer ou activer | ||
classe 4.2 | Matières sujettes à inflammation spontanée | ||
classe 4.3 GE III | Marchandise dangereuse si mouillée | ||
classe 5.1 | Matières comburantes & peroxydes organiques | ||
classe 6.1 II-III | Matières toxiques (poison) Groupe Emballage I-II-III | ||
classe 6.2 | Matières infectieuses | ||
classe 7 | Matières radioactives, catégories I-II-III | ||
classe 8 | Matières corrosives | ||
classe 9.1 | Marchandises dangereuses divers (Exemple: amiante – glace sèche) | ||
classe 9 | Divers produits, sauf si déchet toxique ou si nécessite un *PIU |
non transportées par Dicom Fret
classe | details | ||
---|---|---|---|
classe 1.1 | Explosifs | ||
classe 1.2 | Explosifs | ||
classe 1.3 | Explosifs | ||
classe 1.4 (sauf la 1.4S) | Explosifs | ||
classe 1.5 | Explosifs | ||
classe 1.6 | Explosifs | ||
classe 2.3 | Gaz toxique | ||
classe 4.3 GE I & GE II | Marchandise dangereuse si mouillée | ||
classe 5.2 | Peroxyde organique | ||
classe 9 | Divers, déchet toxique ou nécessitant un *PIU, Armes à feux |